Nedenstående beskrivelse kan downloades fra denne side.
Følgende arbejder er normalt vedligeholdelse i forbindelse med vurdering af din lejlighed:
Arbejderne i nedenstående tabel er normalt forbedring i forbindelse med vurdering af din lejlighed. Afskrivningen er et skøn der foretages med hjælp fra en række kurver. Kurverne er flade i starten, hvor tingene er nye, derefter følger en jævn afskrivning, og hvis tingene er pænt vedligeholdt aftager afskrivningen lidt de sidste år. Hårde Hvidevarer afskrives dog lidt hurtigere i starten fordi de allerede har tabt værdi når de er slæbt ud fra forretningen.
Område | Emne | Afskrivningsperiode |
---|---|---|
Gulve | Udskiftning af gulvbrædder, massivt træ | 30 år |
Lægning af parketgulv, massivt træ | 30 år | |
Lægning af banevaregulv på oprettet fast undergulv (fx vinyl og linoleum) | 5 år | |
Lægning af klinker på fast undergulv | 20 år | |
Faste tæpper (tilpasset løsøre) | 5 år | |
Vægge | Etablering af væg | Nedskrives ikke |
Nedtagning af væg | Nedskrives ikke | |
Fliser i bad monteret på vådrumssikring | 30 år | |
Fliser i køkken | 20 år | |
Isolering af ydervæg | 30 år | |
Lofter | Nedhængte eller påbyggede gipslofter | 30 år |
Forsænkede gipslofter inkl. varmeisolering mod koldt rum | 30 år | |
Døre | Etablering af manglende døre | 20 år |
Dør blændet med vægkonstruktion | 30 år | |
Foldedøre | 10 år | |
Ekstra låsekasse | 20 år | |
El-installationer | Omlagt installation, totalt i lejlighed | 30 år |
Omfattende forøgelse eller udskiftning af installationer. | 20 år | |
Etablering af fejlstrømsrelæ og ekstra sikringsgrupper. | 20 år | |
VVS-installationer | Omlægning af installationer ved nyt køkken | 20 år |
Etablering af installation til brusekabine (kabinen er løsøre) | 20 år | |
Gasinstallation, nyanlæg | 20 år | |
Gasinstallation, flytninger | 20 år | |
Udskiftning af vandarmaturer og toilet | 20 år | |
Varme | Ekstra radiator | 30 år |
Køkken | Udskiftning | 20 år |
Hårde hvidevarer (tilpasset løsøre eller løsøre) | 10 år | |
Badeværelse | Etablering af tungt bad (fx beton og murværk) | 30 år |
Etablering af let bad (fx skelletkonstruktion) | 20 år | |
Renovering (murer arbejde) | 30 år | |
Øvrigt | Garderobeskabe (løsøre) | 10 år |
Garderobeskabe (tilpasset løsøre) | 20 år | |
Franske altaner | 30 år | |
Regler for afskrivning er gældende for arbejder i forbindelse med inddragelse af loft til bolig. |
Etableringsudgift til: |
Nedskrives ikke |
Etableringsudgift til: |
30 år | |
Etableringsudgift til: |
20 år |
* Ved vurderingsforretningen kan der forekomme skøn der afviger fra den vejledende normal afskrivning.
Alder på forbedring eller løsøre | Værdi af nyværdi | |||
---|---|---|---|---|
Afskrivning over 5 år |
Afskrivning over 10 år |
Afskrivning over 20 år |
Afskrivning over 30 år |
|
0 år | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
1 år | 95 % | 95 % | 98 % | 99 % |
2 år | 75 % | 90 % | 96 % | 98 % |
3 år | 50 % | 80 % | 94 % | 97 % |
4 år | 30 % | 70 % | 92 % | 96 % |
5 år | 10 % | 60 % | 90 % | 95 % |
6 år | 0 % | 50 % | 85 % | 94 % |
7 år | 0 % | 40 % | 80 % | 93 % |
8 år | 0 % | 30 % | 75 % | 92 % |
9 år | 0 % | 20 % | 70 % | 91 % |
10 år | 0 % | 10 % | 64 % | 90 % |
11 år | 0 % | 10 % | 58 % | 86 % |
12 år | 0 % | 10 % | 52 % | 82 % |
13 år | 0 % | 10 % | 47 % | 78 % |
14 år | 0 % | 10 % | 42 % | 74 % |
15 år | 0 % | 10 % | 37 % | 70 % |
16 år | 0 % | 10 % | 32 % | 66 % |
17 år | 0 % | 10 % | 26 % | 62 % |
18 år | 0 % | 10 % | 21 % | 58 % |
19 år | 0 % | 10 % | 15 % | 54 % |
20 år | 0 % | 10 % | 10 % | 50 % |
21 år | 0 % | 10 % | 10 % | 46 % |
22 år | 0 % | 10 % | 10 % | 42 % |
23 år | 0 % | 10 % | 10 % | 38 % |
24 år | 0 % | 10 % | 10 % | 34 % |
25 år | 0 % | 10 % | 10 % | 30 % |
26 år | 0 % | 10 % | 10 % | 26 % |
27 år | 0 % | 10 % | 10 % | 22 % |
28 år | 0 % | 10 % | 10 % | 18 % |
29 år | 0 % | 10 % | 10 % | 14 % |
30 år | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Som udgangspunkt har du ansvaret for lovligheden af ombygninger du får udført i din lejlighed. Søg altid opdateret information når du påtænker at gå i gang med et byggeri.
Byggeri skal opfylde lovgivningen og Bygningsreglementet. Bygningsreglementet kan findes på Bygningsreglementets hjemmeside.
Installationsarbejder fx el-, vvs- og gas-installationer skal som hovedregel udføres af installatører der har autorisation til det pågældende arbejde. Yderligere oplysninger kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.
Noget byggeri kræver tilladelse fra kommunen, og kommunen kræver at du vedlægger en fuldmagt fra andelsboligforeningen når du ansøger om tilladelse. Yderligere oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside.
(Nedenstående er kopieret fra Københavns Kommunes hjemmeside den 30. maj 2022):
Du kan foretage en række ombygninger i eksisterende byggeri uden en byggetilladelse. Byggearbejdet skal naturligvis stadig overholde kravene i bygningsreglementet.
Ombygninger der kan udføres uden byggetilladelse i din etagebolig:
Ombygninger indenfor din bolig kan udføres uden byggetilladelse, så længe byggearbejdet ikke medfører ændringer af de bærende konstruktioner eller forudsætningerne for bygningens brandmæssige forhold.
Her kan du se eksempler på byggeprojekter i din bolig, der kan udføres uden byggetilladelse:
Dette websted ejes af A/B Bergthora · Bergthorasgade 42 · 2300 København S · CVR nr. 18497387 · bergthora.dk